Георешётка объёмная Мегатех 320х320х200 с перфорацией
Самовывоз
Внимание! Отправляем продукцию со склада Владивостока
Размер модуля
3х8 м
Высота ребра
200 мм
Размер ячейки
320х320 мм
Материал
Полимер
Полиэтилен
Тип поверхности
Перфорированный
под заказ по 10.12.2025
Объёмную георешётку 320/200 изготавливают из полимерных лент скреплённых между собой в шахматном порядке, в рабочем состоянии представляет пространственный ячеистый модуль подробнее
- Цена
- по запросу
СТО и Сертификаты на геотекстиль
Характеристики объёмной георешётки 320/200
| Наименование | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| СТО | 2246-006-31157511-2016 | |
| Материал | Полиэтилен (ПЭНД) | |
| Высота ребра, мм | 200 | ГОСТ 29104.7 |
| Размер ячейки, мм | 320х320 | ГОСТ 29104.7 |
| Размер ячейки по диагонали, мм | 400 | ГОСТ 29104.7 |
| Толщина стенки, мм | 1,0-1,3 | ГОСТ 29104.7 |
| Прочность в продольном направлении с перфорацией, кН/м | 20 | ГОСТ 11262 |
| Прочность сварного шва, кН/м | 18 | ГОСТ 16971 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 30 | ГОСТ 11262 |
| Модуль упругости при продольном растяжении ленты, кН/м | 320 | ГОСТ 9550 |
| Химическая устойчивость, % | 100 | ГОСТ 12020 |
| Устойчивость к УФ излучению | Содержит УФ стабилизаторы | ГОСТ 28205 |
| Грибоустойчивость | ПГ113 | ГОСТ 9.0499.048 |
| Размер модуля, м | 3х8 | ГОСТ 29104.1 |
| Вес, кг | 45,6 | ГОСТ 29104.1 |



