Георешётка композитная трёхосная Мегатех ПП-К 170 – гексагональная полипропиленовая
Самовывоз
Внимание! Отправляем продукцию со склада Владивостока
Тип
Гексагональная
Материал
Полипропилен
Размер ячейки
40х40х40 мм
Геокомпозит
С геотекстилем
Прочность
40 кН/м
под заказ по 10.03.2026
Георешётка композитная трёхосная Мегатех-ПП 170 представляет собой сетку, изготовленную из полимеров высокой прочности и эластичности. Материал характеризуется наличием узких длинных ячеек, расположенных в одном направлении подробнее
- Цена
- по запросу
СТО и Сертификаты на геотекстиль
Характеристики трехосноориентированной георешетки Мегатех ПП-К 170
| Наименование | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| СТО | 2246-004-31157511-2016 | |
| Материал | Полипропилен | |
| Подложка | нетканый геотекстиль | |
| Размер ячейки, мм | 40х40х40 | ГОСТ 29104.7 |
| Прочность узла на растяжение, % | 90 | ГОСТ 11262 |
| Стабильность ячейки (кг-см/гр.) | 6,1 | ГОСТ 20989 |
| Коэффициент изотропности, не более | 0,75 | ГОСТ 29234 |
| Радиальный модуль упругости/деформации (кН/м при 0,5%) | 580 | ГОСТ 9550 |
| Модуль упругости при растяжении, (кН/м при 2,0%) | 260 | ГОСТ 9550 |
| Относительное удлинение, % | 15 | ГОСТ 53226 |
| Повреждаемость при монтаже, % не более | ≤13 | ГОСТ 24105 |
| Химическая устойчивость, % | 100 | ГОСТ 12020 |
| Устойчивость к УФ излучению, % | 100 | ГОСТ 28205 |
| Размер, м | 4х50 | ГОСТ 29104.1 |

