Бентонитовый мат Мегатех GGL WM 3 для гидроизоляции ламинированный мембраной
Самовывоз
Внимание! Отправляем продукцию со склада Владивостока
Материал каркаса
Геотекстиль
Плотность
3 г/м²
Масса бентонита
2700 г/м²
Толщина полотна
4.5 мм
под заказ по 09.03.2026
Бентонитовый мат GCL-WM 3 – водонепроницаемый геосинтетический материал рулонного типа, имеет иглопробивной каркас, который формируется из слоев тканого и нетканого геотекстиля, между которыми размещены гранулы бентонитовой глины подробнее
- Цена
- по запросу
СТО и Сертификаты на геотекстиль
Характеристики бентонитового мата GGL WM 3
| Наименование | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| СТО | 2164-012-31157511-2016 | |
| Каркас | Геосинтетический текстиль | ГОСТ 29104.1 |
| Дополнительный слой | Мембрана | ГОСТ 29104.1 |
| Материал | Полипропилен | |
| Толщина полотна, мм | 4,5 | ГОСТ 29104.1 |
| Поверхностная плотность, кг/м² | 3,2 | ГОСТ Р 50277 |
| Масса гранул бентонита, г/м² | 2700 | ГОСТ Р 50277 |
| Разрывная нагрузка (вдоль/поперек), кН/м | 12/10 | ГОСТ Р 53226 |
| Удлинение при разрыве, % | 20/10 | ГОСТ 15902.3 |
| Коэффициент фильтрации, м³/м² сек | в/н | ГОСТ 25584 |
| Индекс свободного набухания, мл/2г | >25 | ГОСТ 25584 |
| Стойкость к гидростатическому давлению, атм | ≥7 | ГОСТ 15902.2 |
| Размер, м | 3х25 | ГОСТ 29104.1 |

