Геосетка ССНП 100/100 ячейка 40 мм Мегатех
Самовывоз
Внимание! Отправляем продукцию со склада Владивостока
Покрытие
Битум
Тип
Армирующая
ССНП
Материал
Стекловолокно
Размер ячейки
40х40 мм
в наличии до 23.01.2026
Геосетка ССНП 100/100 – синтетический рулонный материал с двуосной ориентацией ячеек, изготавливается из стекловолокна подробнее
- Цена
- ₽/рулон
- 160
- руб/м²
СТО и Сертификаты на геотекстиль
Характеристики геосетки ССНП 100/100 ячейка 40х40 мм
| Наименование | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| СТО | 5772-007-31157511-2016 | |
| Материал | Стекловолокно | |
| Размер ячейки, мм | 40х40 | ГОСТ 29104.7 |
| Поверхностная плотность, г/м2 ±10% | 0,45 | ГОСТ Р 5277, ГОСТ 29104.1 |
| Прочность на разрыв вдоль, кН/м | 100 | ГОСТ 2678, ГОСТ 29104.1 |
| Прочность на разрыв поперек, кН/м | 100 | ГОСТ 2678, ГОСТ 29104.1 |
| Относительное удлинение, % | 3 | ГОСТ 53226 |
| Гибкость на брусе, при t -50°С | отсутствие трещин | ГОСТ 2678, ГОСТ, 29104.14, ГОСТ Р 522211000 |
| Изменение ли-ных размеров при t -70°С за 6 ч, % | не более 2 | ГОСТ 2678, ГОСТ 29104.14, ГОСТ Р 522211000 |
| Размер, м | 4х50 | ГОСТ 29104.1 |
| Вес, кг | 102 | ГОСТ 29104.1 |


